lp. | Podmiot kontrolowany/ przedsiębiorca/ właściciel lasu | Data kontroli | Przedmiot kontroli | Pliki do pobrania | Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie |
1 | Gmina Lipnik | 14.01.2025 | Prawidłowość wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Lipnik | Wystąpienie |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ P.Kawińska |
2 | ZDP w Opatowie | 09.01.2025 |
Prawidłowość wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ P.Kawińska |
|
3 | ZDP w Opatowie | 10.01.2025 |
Prawidłowość wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej |
Wystąpienie | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ P.Kawińska |
4 | Agnieszka Urban USŁUGI SZKOLENIOWE "LINGUA" | 28.01.2025 |
Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ust. 2 u.k.p. w zakresie posiadania odpowiedniej infrastruktury – sali wykładowej |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
5 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kotwica Jakub | 04.04.2025 |
Sprawdzenie spełnienia wymogów będących podstawą podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodou przewoźnika drogowego |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
6 | Damian Mikosa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MIKOTRANS | 07.04.2025 |
Sprawdzenie spełnienia wymogów będących podstawą podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodou przewoźnika drogowego |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
7 | Ram – Trans Łukasz Ramus | 08.04.2025 |
Sprawdzenie spełnienia wymogów będących podstawą podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodou przewoźnika drogowego |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
8 |
Firma usługowa „POLMOT 2”, Centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego kierowców, projektowanie Agata Nowocień, „AGOL” s.c. Usługi Transportowe Agata Nowocień, Grzegorz Rusak |
11.04.2025 |
Sprawdzenie spełnienia wymogów będących podstawą podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodou przewoźnika drogowego |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
9 | FUH Dariusz Pasik | 17.04.2025 |
Sprawdzenie spełnienia wymogów będących podstawą podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodou przewoźnika drogowego |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
10 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka | 24-28.04.2025 | Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu | Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich /E.Masternak | |
11 | ZDP w Opatowie | 5-16.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
12 | Gmina Lipnik | 20.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Lipnik | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
13 | Gmina Wojciechowice | 21.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Wojciechowice | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
14 | Gmina Baćkowice | 04.06.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Baćkowice | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
15 | Gmina Sadowie | 28.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Sadowie | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
16 | Gmina Iwaniska | 29.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Iwaniska | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
17 | Gmina Ożarów | 22-23.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Ożarów | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
18 | Gmina Tarłów | 26-27.05.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Tarłów | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
19 | Gmina Opatów | 2-3.06.2025 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gmina Opatów | Wydział Komunikacji, Transpoertu i Dróg/D.Graboń | |
20 | ROS-TIMO sp. z o.o. w Bidzinach | 12.05.2025 | Sprawdzenie spełnienia wymogów będących podstawą podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodou przewoźnika drogowego | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ E.Sierant |
|
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 |
2025 r.
- Przejdź do - strona Następna
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt