2026
| lp. | Podmiot kontrolowany/ przedsiębiorca/ właściciel lasu | Data kontroli | Przedmiot kontroli | Pliki do pobrania | Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie |
| 1 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 09.01.2026 | Prawidłowość wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1560T relacji Włostów – Malice Kościelne – Międzygórz – Kleczanów w m. Włostów w km 0+000 do km 0+700 na odcinku 700m | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 2 | Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu | 06.03.2026 |
Przegląd pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności polegającej na wydobyciu oraz obróbce dolomitów dewońskich w Kopalni Janczyce udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. znak ROŚ.II.6220.5.2016 oraz kontrola przestrzegania przez przedsiębiorcę obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska |
Wystąpienie | Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska/ Justyna Rajca |
| 3 | Betomex Cargo Terminale Sp. z o.o. w Staszowie | 12.03.2026 | Przegląd pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji dystrybucji asfaltów drogowych w Jasicach udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 12.09.2016 r., znak ROŚ.II.6224.1.2016, zmienionej decyzją z dnia 11.08.2025 r., znak ROŚ-I.6224.5.2025 oraz kontrola przestrzegania przez przedsiębiorcę obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska | Wystąpienie | Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska/ Justyna Rajca |
| 4 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 12-31.03.2026 |
1) prawidłowość sporządzania planu finansowego jednostki zgodnie z uchwałą budżetową powiatu oraz prawidłowość jego realizacji, w szczególności w zakresie zgodności planu finansowego z uchwałą budżetową oraz wprowadzanymi w ciągu roku zmianami budżetu, a także zgodności realizowanych dochodów i wydatków z przyjętym planem finansowym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową; |
Wydział Finansowy/ Paulina Kuracińska | |
| 5 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 02.04.2026 | Prawidłowość wykonywania, zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych Realizacji zadań technicznych wynikających z projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1563T (dr. woj. nr 755 – Ługi – Mikułowice – Wojciechowice – Mierzanowice – Gierczyce – Nikisiałka Duża), w msc. Wojciechowice, na odcinkach: od km 3+900 do km 4+000 oraz od km 5+000 do km 5+100 |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 6 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 02.04.2026 |
Prawidłowość wykonywania, zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych |
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 7 | Osoba fizyczna | 30.04.2026 |
Ocena udatności uprawy leśnej, przed przeklasyfikowaniem z urzędu przez Starostę Opatowskiego zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny |
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska/ Agnieszka Pobrotyn | |
| 8 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 04.05-15.05.2026 | Prawidłowość wykonywania,zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych położonych na terenie Powiatu Opatowskiego | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 9 | Gmina Opatów | 18.05.2026 | Prawidłowość wykonywania, zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Powiatu Opatowskiego wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu na Osiedlu Kopernika II w Opatowie realizowaną w ramach projektu: Kompleksowa poprawa dróg na terenie Osiedla Kopernika II w Opatowie wraz z budową chodników – w ramach opracowania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa” | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 10 | Gmina Baćkowice | 04.06.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Baćkowice | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 11 | Gmina Iwaniska | 29.05.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych miasta i gminy Iwaniska | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 12 | Gmina Wojciechowice | 21.05.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Wojciechowice | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 13 | Gmina Lipnik | 20.05.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych Gminy Lipnik | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 14 | Gmina Sadowie | 28.05.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 15 | Gmina Tarłów | 26-27.05.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Tarłów | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 16 | Gmina Opatów | 2-3.06.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie miasta i gminy Opatów | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 17 | Gmina Ożarów | 22-23.05.2026 | Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie miasta i gminy Ożarów | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg/ Dariusz Graboń | |
| 18 | Osoba fizyczna | 14.05.2026 | Ocena udatności uprawy leśnej przed przeklasyfikowaniem z urzędu przez Starostę Opatowskiego zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny | Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska/ Agnieszka Pobrotyn | |
| 19 | Osoba fizyczna | 14.05.2026 | Ocena warunków bytowych psów rasy chart (mieszaniec), na utrzymywanie których podmiot kontrolowany posiada zezwolenia z dnia 8 grudnia 2025 r. znak ROŚ-IV.6152.4.2025 oraz ROŚ-IV.6152.5.2025 |
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska/ Agnieszka Pobrotyn | |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 |






